Display |
---|
Skærm diagonal | 95,2 cm (37.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 1600 pixel |
Naturligt aspektforhold | 21:9 |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
HD-type | UltraWide Quad HD+ |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Kurvet |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),1920 x 1600,2560 x 1080,2560 x 1600 (WQXGA) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
3D | |
Pixel pitch | 0,22908 x 0,22908 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 88 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 36,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 27 - 130 kHz |
Digital vertikal frekvens | 24 - 76 Hz |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 98% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
DVI-port | |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 12 cm |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Vipbar | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antal OSD sprog | 10 |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 64 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 80 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 195 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Årligt energiforbrug | 93 kWh |
Energieffektivitetsskala | A++ til E |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbagbelysning; Lav-halogen-holdig |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 895,5 mm |
Dybde (med stativ) | 248 mm |
Højde (med stativ) | 558,7 mm |
Vægt (med stativ) | 13,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 89,5 cm |
Dybde (uden stativ) | 10,4 cm |
Højde (uden stativ) | 40 cm |
Vægt (uden stativ) | 9,8 kg |
Emballeringsdata |
---|
Stativ inkluderet | |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
Brugervejledning | |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |
Tænd-/slukkontakt | |
TV-tuner, integreret | |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | B |